|
|
![]() |
![]() |
|
||||||||||||
|
|
|
| 当前位置: 中国外包网→ 外包资讯 → 趋势嘹望 → 文章列表 |
![]() | 来源:中国服务外包网 时间:2008年10月29日 摘要:国家工业和信息化部软件与集成电路促进中心常务副主任邱善勤27日在重庆调研时认为,我国服务外包产业发展迅速,服务外包产业载体已形成“三大集群”和“东西映射”的良好格局,中国将在全球服务外包领域扮演更加重要的角色。 |
![]() | 来源:中国服务外包网 时间:2008年9月11日 摘要: 近年来,内陆地区承接沿海地区加工贸易产业转移的话题成为人们关注的一个热点。当前伴随着内地开始批量承接沿海加工贸易转移企业现象的出现,人们的争论已经从过去的“内地能否承接沿海产业转移”,转变到了现在的“如何促进内地承接沿海产业转移”。这个最新的争论一方面涉及到我国内陆地区承接沿海产业的优 |
![]() | 来源:中国服务外包网 时间:2008年8月26日 摘要:服务的外包和离岸是全球经济发展的大势所趋。继上个世纪制造业全球大转移之后,服务外包与离岸如今已成为不可逆转的新一轮全球产业革命和产业转移趋势。随着部分发达国家的本国适龄劳动力数量持续下滑、各行业面临的竞争和利润压力与日俱增,服务外包和离岸正成为跨 |
![]() | 来源:中国服务外包网 时间:2008年8月5日 摘要:自2006年以来,变“中国制造”为“中国服务”的呼声一浪高过一浪。放眼全国,商务部认定的服务外包基地城市从最初的11个发展到至今天的18个,另有4个服务外包示范区。中国的服务外包之路走地不可谓不快。那么,在这世界瞩目的东方,我们能否创造另一个世界奇迹?
|
![]() | 来源:花桥国际商务城 时间:2008年7月30日 摘要:印度消息:随着公司变得越来越具有成本意识,全球的首席信息官们逐渐意识到,需要把基础设施管理远程外包给像印度这样的国家。对像塔塔,Infosys, HCL Patni这样的印度本土公司来说,远程基础设施管理(RIM)正在成为另一个增长很快的收入来源。 |
![]() | 来源:杭州服务外包信息网 时间:2008年7月21日 摘要:20 世纪 90 年代以来 , 全球服务外包产业迅猛发展。据 Gart- ner 公司预测 , 全球服务外包市场将以年均 8.2% 的速度增长, 2007 年全球离岸外包业务将增长到 500 亿美元。目前, 承接国际服务外包转移的国家主要是印度、爱尔兰、菲律宾、马来西亚等国。 |
![]() | 来源:杭州服务外包信息网 时间:2008年7月21日 摘要:为学习兄弟城市发展服务外包先进经验,11月18日至22日,副市长佟桂莉率市政府办公厅、外经贸局、信息办、财政局、科技局、教育局、统计局、杭州经济技术开发区、杭州高新技术产业开发区和浙江城市学院有关负责人赴西安、大连和南京进行了考察。三城市均为国家商务部、信息产业部和科技部命名的服务外包基地城市,在推进服务外包发展中各有成功经验。 |
![]() | 来源:中国服务外包网 时间:2008年7月10日 摘要:软件产业是北京现代服务业的重要支撑,为促进北京乃至全国软件产业的专业化、国际化,打造软件之都,2004年10月中旬,国家发改委、北京市发改委、北京市科委下属的北京软件产业促进中心、中关村软件园等政府部门及企业联合对印度软件产业进行为期半个月的考察工作。 |
| 欢迎加入外包网全国站QQ群1:(已满) 全国站群2:53349583 建议加入软件类QQ群:53348869(已满) 网站类QQ群:49467473 设计类QQ群:54096875 |
| 关于外包网 | 外包流程 | 媒体合作 | 友情链接 | 中国外包网广告服务 | VIP星级会员 | 支付方式 | 外包助手 | 意见建议 | 联系我们 | 网站地图 |
| 客户服务热线:0755-25579189 传真:0755-25936673 晚间值班热线(18:00-22:30):13530839856
联系地址:深圳市罗湖区笋岗东路2121号华凯大厦708 Email:s_m_li#msn.com MSN:s_m_li#msn.com 请将#换成@ 客服QQ:550630954 版权所有中国外包网 Copyright © 2006-2009 outs.com.cn, All Rights Reserved 经营许可证编号:粤ICP备06127740号 |