|
|
![]() |
![]() |
|
||||||||||||
|
|
|
| 当前位置: 中国外包网→ 外包资讯 → 趋势嘹望 → 文章列表 |
![]() | 来源:赛迪呼叫市场部 时间:2008年6月24日 摘要:据IDC统计数据,2006年中国的BPO产业(包括人力资源、客户服务、财务会计、采购和培训)规模达到856万美元,年增长率为25.3%,其中内需是市场的主要驱动力,未来四年将继续保持高速发展,预计2010该市场规模将达到2352万美元。 |
![]() | 来源:赛迪呼叫市场部 时间:2008年6月24日 摘要:如果把中国的呼叫中心和其他国家做些比较,差距有多大呢?我认为,在某些方面,比如服务的意识上,我们确实有些差距,但是许多方面,我们与其他国家的水平都差不多,像硬件设备的配备等方面甚至超过发达国家。 |
![]() | 来源:《商务周刊》 时间:2008年6月24日 摘要:专访中国国际投资促进会常务副会长兼秘书长、商务部投资促进事务局副局长周铭 |
![]() | 来源:南海网 时间:2008年6月24日 摘要:《劳动合同法》实施后,劳务派遣的用工方式跟以前相比,有了哪些变化?每年只有几个月的生产高峰期,企业应采取怎样的用工方式?海口市劳动仲裁委员会仲裁员、海南东方国信律师事务所律师姜惠珍表示,劳务派遣人员与正式员工同工同酬,企业和派遣单位共同承担对派遣人员的责任。
|
![]() | 来源:通信信息报 时间:2008年6月24日 摘要:国内企业信息化需求日渐高涨,但大部分企业在信息化建设开发维护上并不具相应的实力。外包可为企业提供持续稳定的支撑,使其迅速提高信息化水平和市场竞争力,为其减少资金、人力及管理上的投入……
|
![]() | 来源:客户世界 时间:2008年6月23日 摘要:中国的呼叫中心产业年复合增长率达30%。随着规模的扩大,管理复杂度提高,手工排班的局限性也越来越明显。也许厂商们正是窥见到了中国呼叫中心管理者的这一愈发突出的窘境,于是携成熟产品利剑,直奔中国而来。目前的中国市场,在我们还没有看到IEX身影的情形下,呈三强鼎立格局,各凭优势,占据或大或小的市场份额。
|
![]() | 来源:客户世界 时间:2008年6月23日 摘要:在呼叫中心日常管理中,质量管理占有绝对重要的位置。也许有人认为质量管理工作无非是每天监听一定数量的录音,根据评定标准对录音评估并打分,提交监听报告。有些工作做到位的,还负责质量评分标准的修订,与培训结合对座席代表提供改进指导等。但是呼叫中心发展到今天,也许我们需要重新审视并认真思考传统的质量管理模式。 |
![]() | 来源:客户世界 时间:2008年6月23日 摘要:引言:某客户在网上报税,有一项内容不知道怎么填写,需要咨询。该客户点击“帮助”按钮,直接与后台接通,然后和座席代表进行文本交谈。交谈中,客户需要查阅相关政策法规,使用护航浏览。
|
| 欢迎加入外包网全国站QQ群1:(已满) 全国站群2:53349583 建议加入软件类QQ群:53348869(已满) 网站类QQ群:49467473 设计类QQ群:54096875 |
| 关于外包网 | 外包流程 | 媒体合作 | 友情链接 | 中国外包网广告服务 | VIP星级会员 | 支付方式 | 外包助手 | 意见建议 | 联系我们 | 网站地图 |
| 客户服务热线:0755-25579189 传真:0755-25936673 客服QQ:550630954
联系地址:深圳市罗湖区笋岗东路2121号华凯大厦708 Email:s_m_li#msn.com MSN:s_m_li#msn.com 请将#换成@ 版权所有中国外包网 Copyright © 2006-2009 outs.com.cn, All Rights Reserved 经营许可证编号:粤ICP备06127740号 |