|
|
![]() |
![]() |
|
||||||||||||
|
|
|
| 当前位置: 中国外包网→ 外包资讯 → 资料中心 → 外包学院 → 文章列表 |
![]() | 来源:中国服务外包网 时间:2008年12月18日 摘要:在中国经济面临内忧外患之时,国家已经下定决心,借此机会,推动产业升级,由以往的“全球制造业中心”,向“全球服务后台”转变。各地方,特别是在中国第一轮经济发展中走在前面的相对发达地区,也已经感受到长期以来发展制造业所带来的种种问题,都积极响应国家的政策,开始大力发展以服务外包为代表的现代服务业,并 |
![]() | 来源:中国服务外包网 时间:2008年7月16日 摘要:自商务部推出服务外包“千百十工程”之后,为了响应国家大力发展服务外包产业的政策导向,稍有实力的各地方城市都在积极地推动服务外包产业的发展,地方政府也看到发展服务外包产业可以给地方带来重大经济效益和社会效益,也希望能在服务外包盛宴中分得一杯羹。一时间,“服务外包”成了国内最热门的词汇之一。但是,我们的很多产业发展推动者和企业管理者对于服务外包还存在一些认识上的 |
![]() | 来源:毕博 时间:2008年6月27日 摘要:客户服务职能外包的内容主要包括客户分析、客户关怀、订单履行及管理和客户技术支持。中国的客户服务职能外包最早由IT 硬件厂商带动,将客户中心以及现场支持服务进行外包,相对其他职能领域起步较早。根据IDC的统计数据u,2006年中国客户服务职能外包产业规模达到4.5亿美元,其中近5%为提供离岸外包收入。未来四年,客户服务外包市场仍将保持快速的发展,至2010年, |
![]() | 来源:毕博 时间:2008年6月27日 摘要:人力资源职能外包的内容主要包括工资管理、福利管理、招聘及人员外派以及招聘。中国人力资源外包服务商主要由人力服务中心、猎头公司以及专业的培训公司组成。而最近几年,随着IT与业务的不断结合,IT外包服务商已经开始向人力资源等业务流程外包领域拓展。根据IDC的统计数据,2006年中国人力资源职能外包产业规模达到2.6亿,基本由内需驱动,未来四年,人力资源职能外包市 |
![]() | 来源:中国服务外包网 时间:2008年6月27日 摘要:是指转移方与为其提供服务的承接方来自不同国家,外包工作垮境完成;迄今为止,离岸服务外包经历过三个发展阶段。
|
![]() | 来源:中国服务外包网 时间:2008年6月27日 摘要:Gartner业务流程外包(BPO)定义为“一个或多个IT密集型业务流程委托给一家外部提供商,让他拥有管理和控制选定的流程。以上这些业务是基于已详细定义好和可测量的方法来执行的”。被外包给ESP的业务流程实例包括物流、采购、人力资源、财务会计、客户关系管理、或其他管理或面向消费者的业务功能等。
|
![]() | 来源:Gartner 时间:2008年6月27日 摘要: Gartner 公司对ITO的定义为可以包括产品支持与专业服务的组合,用于向客户提供IT基础设施、或企业应用服务、或同时提供这两方面的服务,从而确保客户在业务方面取得成功。在最低程度上看,外包将包括某些IT管理服务,ITO则被进一步细分成数据中心、桌面、网络与企业应用外包等。
|
![]() | 来源:GARTNER、IDC、毕博管理咨询 时间:2008年6月27日 摘要:服务外包分为信息技术外包服务(ITO)和业务流程外包服务(BPO),它们都是基于IT技术的服务外包,ITO强调技术,更多涉及成本和服务,BPO更强调业务流程,解决的是有关业务的效果和运营的效益问题。BPO往往涉及若干业务准则并常常要接触客户,因此意义和影响更重大。服务外包的分类和内容如下表所示。
|
| 欢迎加入外包网全国站QQ群1:(已满) 全国站群2:53349583 建议加入软件类QQ群:53348869(已满) 网站类QQ群:49467473 设计类QQ群:54096875 |
| 关于外包网 | 外包流程 | 媒体合作 | 友情链接 | 中国外包网广告服务 | VIP星级会员 | 支付方式 | 外包助手 | 意见建议 | 联系我们 | 网站地图 |
| 客户服务热线:0755-25579189 传真:0755-25936673 客服QQ:550630954
联系地址:深圳市罗湖区笋岗东路2121号华凯大厦708 Email:s_m_li#msn.com MSN:s_m_li#msn.com 请将#换成@ 版权所有中国外包网 Copyright © 2006-2009 outs.com.cn, All Rights Reserved 经营许可证编号:粤ICP备06127740号 |